Khu công nghiệp Châu Giang II: 250 ha, chỉ 3 km tới cao tốc Hà Nội – Ninh Bình
Khu công nghiệp Châu Giang II được phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 theo Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của UBND tỉnh Hà Nam. Dự án có quy mô 250 ha với tổng vốn đầu tư gần 2.872 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 435 tỷ đồng. Thời gian vận hành 50 năm từ 2025 đến 2075, giá thuê ở mức 110 – 115 USD/m² và quy mô lao động dự kiến khoảng 17.000 người.
Sau sáp nhập địa giới hành chính, dự án thuộc phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình – trước đây là phường Châu Giang và phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Thông tin cơ bản
| Hạng mục | Thông tin chi tiết |
| Tên dự án | Khu công nghiệp Châu Giang II |
| Vị trí | Phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình (địa giới hành chính mới sau sáp nhập từ phường Châu Giang và Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) |
| Quy mô diện tích | 250 ha |
| Tổng vốn đầu tư | Gần 2.872 tỷ đồng (trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 435 tỷ đồng) |
| Cơ sở pháp lý | Phê duyệt Quy hoạch theo Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của UBND tỉnh Hà Nam |
| Thời gian vận hành | 50 năm (2025 – 2075) |
| Giá thuê tham khảo | 110 – 115 USD/m² |
| Quy mô lao động dự kiến | Khoảng 17.000 người |
| Ngành nghề thu hút | Điện tử, cơ khí chế tạo máy, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến thực phẩm và các ngành công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường |
